8月15日全国各地区玉米现货价格汇总
8月15日,全国各地区玉米现货价格如下(单位:元/吨;更新时间:08-15):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
玉米(14%水分) | 上海 | 2442 | -1 |
玉米(14%水分) | 北京 | 2442 | -1 |
玉米(14%水分) | 天津 | 2442 | -1 |
玉米(14%水分) | 江苏 | 2394 | -8 |
玉米(14%水分) | 浙江 | 2473 | 0 |
玉米(14%水分) | 安徽 | 2469 | 0 |
玉米(14%水分) | 山东 | 2284 | 0 |
玉米(14%水分) | 江西 | 2703 | 0 |
玉米(14%水分) | 河北 | 2473 | 0 |
玉米(14%水分) | 河南 | 2315 | -3 |
玉米(14%水分) | 辽宁 | 2306 | 0 |
玉米(14%水分) | 吉林 | 2473 | 0 |
玉米(14%水分) | 黑龙江 | 2537 | 0 |
摘自:同花顺iNews