8月1日全国各地区玉米现货价格汇总
8月1日,全国各地区玉米现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-01 ):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
玉米(14%水分) | 上海 | 2413 | 0 |
玉米(14%水分) | 北京 | 2413 | 0 |
玉米(14%水分) | 天津 | 2413 | 0 |
玉米(14%水分) | 江苏 | 2332 | -1 |
玉米(14%水分) | 浙江 | 2396 | 0 |
玉米(14%水分) | 安徽 | 2503 | 0 |
玉米(14%水分) | 山东 | 2251 | 0 |
玉米(14%水分) | 江西 | 2703 | 0 |
玉米(14%水分) | 河北 | 2396 | 0 |
玉米(14%水分) | 河南 | 2350 | 0 |
玉米(14%水分) | 辽宁 | 2257 | -4 |
玉米(14%水分) | 吉林 | 2396 | 0 |
玉米(14%水分) | 黑龙江 | 2537 | 0 |
摘自:同花顺iNews