2月13日各地区玉米现货价格汇总
2月13日,全国各地区玉米现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:02-13 10:40):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
玉米(14%水分) | 上海 | 2843 | 0 |
玉米(14%水分) | 北京 | 2725 | 0 |
玉米(14%水分) | 天津 | 2681 | 0 |
玉米(14%水分) | 江苏 | 2850 | 0 |
玉米(14%水分) | 浙江 | 2809 | 0 |
玉米(14%水分) | 安徽 | 2723 | 0 |
玉米(14%水分) | 山东 | 2717 | 0 |
玉米(14%水分) | 江西 | 2865 | 0 |
玉米(14%水分) | 河北 | 2602 | 0 |
玉米(14%水分) | 河南 | 2771 | 0 |
玉米(14%水分) | 辽宁 | 2626 | 0 |
玉米(14%水分) | 吉林 | 2476 | 0 |
玉米(14%水分) | 黑龙江 | 2347 | 0 |
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)