广西凭祥部分淀粉品牌正贸报价(8.21)
序 号 | 品 牌 | 价 格(元/吨) | 涨跌(比上周) | 供应状况 | 备 注 |
1 | 得乐马 | 4130 | -0 | 少货 | 凭祥车板含税价 |
2 | 平定犀牛 | 4130 | -0 | 少货 | 凭祥车板含税价 |
3 | 红五叶鸽子 | 4130 | -0 | 少货 | 凭祥车板含税价 |
4 | 清化鹰 | 4150 | -0 | 有货 | 凭祥车板含税价 |
5 | 和平鹿 | 4120 | -0 | 少货 | 凭祥车板含税价 |
6 | 老街鹿 | 4170 | -0 | 少货 | 凭祥车板含税价 |
7 | 山罗红牛 | 4150 | -0 | 少货 | 凭祥车板含税价 |
8 | 红五叶燕子 | ——— | +0 | 少货 | 凭祥车板含税价 |
9 | 红五叶龙 | 4120 | -0 | 少货 | 凭祥车板含税价 |
10 | 安泰六叶 | 4070 | -0 | 少货 | 凭祥车板含税价 |
11 | 兰地球 | 4040 | -0 | 有货 | 凭祥车板含税价 |
12 | 山峰太阳 | 4120 | -0 | 无货 | 凭祥车板含税价 |
13 | 山羊 | 4050 | -0 | 少货 | 凭祥车板含税价 |
14 | 老挝龙 | 4010 | -20 | 少货 | 凭祥车板含税价 |
15 | 老挝虎 | 4010 | -0 | 少货 | 凭祥车板含税价 |
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)