广州部分进口木薯淀粉品牌报价(10.21)
序 号 | 品牌 | 报价(元/吨) | 周环比增减 | 备 注 |
1 | 玫瑰(泰国) | 4320—4380 | -30 | 含税,码头交柜价 |
2 | 三角(泰国) | 4130—4180 | -30 | 含税,码头交柜价 |
3 | 双鱼(泰国) | 4080—4140 | -40 | 含税,码头交柜价 |
4 | PQS(泰国) | 3920—3980 | -30 | 含税,码头交柜价 |
5 | 麒麟(越南) | 3980—4030 | -30 | 含税,码头交柜价 |
6 | 大雄鹰(越南) | 3820—3870 | -30 | 含税,码头交柜价 |
7 | 红五叶犀牛(越南) | 3960—4010 | -40 | 含税,码头交柜价 |
8 | 得乐马(越南) | 3840—3890 | -30 | 含税,码头交柜价 |
9 | 木薯头(越南) | 3820—3870 | -30 | 含税,码头交柜价 |
10 | 桃子(越南) | 3730—3780 | -40 | 含税,码头交柜价 |
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)