最新(8.8)越南各地鲜薯收购价格
序号 | 越南省份 | 鲜薯价格(到厂,越盾/公斤) | 备注 |
1 | 西宁省 | 3050-3100(-0) | 折鲜薯含粉率:30%计 |
2 | 平福省 | 停产不报价 | 折鲜薯含粉率:30%计 |
3 | 得乐省 | 3000-3050(-0) | 折鲜薯含粉率:30%计 |
4 | 崑嵩省 | 3000-3050(-0) | 折鲜薯含粉率:30%计 |
5 | 加莱省 | 停产不报价 | 折鲜薯含粉率:30%计 |
6 | 富安省 | 2950-3000(-0) | 折鲜薯含粉率:30%计 |
7 | 顺化省 | 停产不报价 | 鲜薯含粉率:28-30%计 |
8 | 安沛省 | 停产不报价 | 鲜薯含粉率:28-30%计 |
(版权文章 未经允许 不得转载 违者必究)