玉米行情
地区 | 今日价格 |
哈尔滨 | 1300 |
长春 | 1350 |
沈阳 | 1360 |
通辽 | 1370 |
德州 | 1500 |
潍坊 | 1520 |
石家庄 | 1450 |
郑州 | 1400 |
徐州 | 1500 |
连云港 | 1510 |
杭州 | 1540 |
成都 | 1620 |
西安 | 1350 |
大连港 | 1500 |
上海 | 1560 |
福州 | 1670 |
广州 | 1620 |
锦州港 | 1500 |
说明:1.报价品种:二等黄玉米,水分14%。 |
地区 | 今日价格 |
哈尔滨 | 1300 |
长春 | 1350 |
沈阳 | 1360 |
通辽 | 1370 |
德州 | 1500 |
潍坊 | 1520 |
石家庄 | 1450 |
郑州 | 1400 |
徐州 | 1500 |
连云港 | 1510 |
杭州 | 1540 |
成都 | 1620 |
西安 | 1350 |
大连港 | 1500 |
上海 | 1560 |
福州 | 1670 |
广州 | 1620 |
锦州港 | 1500 |
说明:1.报价品种:二等黄玉米,水分14%。 |